
國際小學排名是很多家長在擇校時會關注的一個指標,綜合多方數據以及國際小學自身的招生優勢情況。在此,帶大家看一看北京、天津地區國際小學排名情況如何(以下排名與學校教學質量無關,主要參考學費收取,硬件條件等方面進行排名)
排名 | 學校名稱 | 所在地區 | 學費/年 | 招生年級 | 錄取方式 | 寄宿性質 | 查看詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京市朝陽區赫德學校 | 朝陽區 | 22.80-25.80萬 | 學前小初高 | 筆試+面試 | 可寄宿 | |
2 | 青苗學校 | 海淀,朝陽,順義,懷柔 | 15.80-25.8萬 | 幼小初高 | 筆試+面試 | 高中可寄宿 | |
3 | 北京王府學校 | 昌平區 | 15.5-24/萬 | 小初高 | 筆試+面試 | 可寄宿 | |
4 | 北京愛迪國際學校 | 朝陽區 | 15.9~26.2萬 | 幼小初高 | 筆試+面試 | 可寄宿 | |
5 | 北京市朝陽區凱文學校 | 朝陽區 | 18.8-23.8萬 | 學前小初高 | 筆試+面試 | 可寄宿 | |
7 | 北京市順義區諾德安達學校 | 順義區 | 20.5-22.5萬 | 小學、初中 | 筆試+面試 | 可寄宿 | |
8 | 北京市忠德學校 | 朝陽區 | 15-18萬 | 小學、初中 | 筆試+面試 | 可寄宿 | |
9 | 耀華國際教育學校北京校區 | 大興區 | 21.5-27.4萬 | 學前小初 | 筆試+面試 | 可寄宿 | |
10 | 北京鼎石學校 | 順義區 | 25-28萬 | 小初高 | 筆試+面試 | 可寄宿 | |
11 | 北京市房山區諾德安達學校 | 房山區 | 17.5-21.6萬 | 小初高 | 筆試+面試 | 可寄宿 | |
13 | 北京市私立匯佳學校 | 昌平區 | 20-25萬 | 學前小初高 | 筆試+面試 | 可寄宿 | |
14 | 北京市中關村外國語學校 | 海淀,昌平 | 7.8-9.8萬 | 學前小初高 | 筆試+面試 | 可寄宿 | |
15 | 北京致知學校 | 朝陽區 | 21.8-23.8萬 | 小初 | 筆試+面試 | 可寄宿 | 查看詳情>> |
16 | 北京新府學外國語學校 | 順義區 | 9.8-19.8萬 | 學前小初高 | 筆試+面試 | 可寄宿 | |
17 | 君誠國際雙語學校 | 順義區 | 15-24萬/年 | 幼小初高 | 筆試+面試 | 可寄宿 | |
18 | 順義國王伍德雙語學校 | 順義區 | 10萬 | 幼小 | 面試 | 不可寄宿 | 查看詳情>> |
20 | 北京市海淀區崛起學校 | 海淀區 | 9萬 | 小初 | 筆試+面試 | 可寄宿 |
天津國際小學排名
通過以上數據,大家可以直觀看到,國際小學排名情況以及學費收取情況如何。值得一提的是,國際小學在招生申請方面是沒有過多限制要求的,如果大家有申請就讀影響可以通過《查看詳情》了解各國際小學的整體招生情況,預約現場看校更直觀了解。